SVSU Palwal Admission 2026 — Shri Vishwakarma Skill University
India ki Pehli Government Skill University — BTech, BVoc, MVoc, MBA, Diploma aur 62+ skill-based courses mein admission. NIRF #2 Skill University | Industry Integrated Education | Internship + Stipend | Official: svsu.ac.in
SVSU Palwal — Quick Overview 2026
| University Name | Shri Vishwakarma Skill University (SVSU), Palwal |
| Formerly Known As | Haryana Vishwakarma Skill University |
| Named After | Lord Vishwakarma — Devata of Craftsmanship, Skills & Innovation |
| Unique Identity | India ki Pehli Government Skill University |
| Established | 2016 — Haryana Government |
| Main Campus | Dudhola, Palwal, Haryana – 121102 |
| Gurugram Campus | Sector-18, Gurugram, Haryana (Out-Campus Programs) |
| Recognition | UGC | AICTE | NSDC | NCVT | ISO Certified |
| NIRF Ranking 2024 | #2 in Skill University Category |
| NIRF Ranking 2025 | #3 in Skill University Category |
| Key Award | ASSOCHAM Best Institution Award — Innovative Skill Model |
| Signature Model | IIDEM — Industry Integrated Dual Education Model |
| Official Website | svsu.ac.in |
| Application Mode | Online only — svsu.ac.in |
| Application Fee | ₹1,000 – ₹2,500 (course-wise) |
| Fees Range | ₹10,000 – ₹4.44 Lakhs (course-wise) |
SVSU ka IIDEM Model — Padho bhi, Kamaao bhi!
🌟 Industry Integrated Dual Education Model (IIDEM) — SVSU ka Game-Changer
SVSU sirf degree nahi deta — industry ke saath mil ke padhata hai. IIDEM model mein students simultaneously academic learning aur on-the-job training karte hain. National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) ke through stipend bhi milta hai padhai ke dauran!
Rankings, Awards & Recognitions
Skill University
Skill University
Corp. Recognized
Council Approved
SVSU ko ASSOCHAM Best Institution Award mila hai innovative skill model ke liye. ISO Certified university hai. AICTE aur UGC dono se approval. India ki pehli government skill university ke roop mein yeh Haryana aur desh bhar ke students ke liye ek naya rasta kholta hai — sirf padhai nahi, real-world skills ke saath job-ready education!
SVSU Campus Facilities — State-of-the-Art
SVSU Courses List 2026 — 62+ Skill-Based Programs
SVSU mein Engineering, Vocational, Management, Science, Certificate — sabhi levels par industry-aligned skill courses available hain:
🔧 Engineering Stream⚠️ CUET Required (BTech/MTech/Executive MBA/Diploma in Engineering ya Vocational ko CUET se chhuut) — baki sabhi UG programs ke liye CUET qualify karna hoga. JEE Main GATE CAT/MAT CUET HSTES Merit
SVSU Eligibility Criteria 2026
| Course | Qualification | Min. Marks | Entrance / Selection |
|---|---|---|---|
| B.Tech (All Specializations) | 10+2 PCM | 45% Marks | JEE Main → HSTES Counseling |
| B.Tech Lateral Entry | Diploma Engineering | 60% Marks | LEET / HSTES Lateral |
| B.Voc (All Specializations) | 10+2 Any Stream | 50% Marks | CUET + Merit |
| D.Voc / Diploma (After 10th) | 10th Pass | Basic eligibility | Merit Based |
| BBA | 10+2 Any Stream | 50% Marks | CUET + Merit |
| BCA / B.Sc | 10+2 Relevant | 50% Marks | CUET + Merit |
| M.Tech | BTech/BE Relevant | 50% Marks | GATE Score |
| MBA | Any Graduation | 50% Marks | CAT / MAT Score |
| Executive MBA | Graduation + Work Exp. | 50% Marks | CAT / MAT + Experience (CUET exempt) |
| M.Voc | B.Voc / Relevant UG | 50% Marks | Merit Based |
| M.Sc / MCA | BSc / BCA Relevant | 50% Marks | Merit Based |
| PGDM / PG Diploma | Any Graduation | 50% Marks | Merit Based (CUET exempt) |
| Ph.D | PG Relevant | 55% Marks | GATE / NET + Interview |
SVSU Fees Structure 2026
| Course | Duration | Total Fees (Approx.) |
|---|---|---|
| Diploma / D.Voc (After 10th) | 1–2 Years | ₹10,000 – ₹57,260 (Total) |
| PGD Geo-Informatics | 1 Year | ₹11,000/year |
| B.Voc (All Specializations) | 3 Years | ₹1,24,000 – ₹1,26,000 (Total) |
| BBA | 3 Years | ₹1,11,000 – ₹1,50,000 (Total) |
| BCA (AI & ML) | 3 Years | ₹2,42,000 (Total) |
| B.Tech (CSE / AI / EE etc.) | 4 Years | ₹4,00,000 – ₹4,44,000 (Total) | ₹1,00,000/yr |
| B.Tech Lateral Entry | 3 Years | ₹3,00,000 (approx. Total) |
| M.Tech | 2 Years | ₹86,000 (Total) |
| MBA / PGDM | 2 Years | ₹82,000 – ₹2,00,000 (Total) |
| M.Voc | 2 Years | ₹86,660 (Total) |
| M.Sc / MCA | 2 Years | ₹86,660 – ₹2,09,000 (Total) |
| Ph.D | 3–5 Years | ₹2,69,000 (Total) |
* svsu.ac.in pe confirm karein. Fees tuition + student activity fund + misc. charges include karta hai. Hostel fees alag se hai.
SVSU Placements & Industry Partners
Dual Education
Apprenticeship
SVSU ka Career Counselling & Placement Cell students ko industry-ready banata hai. IIDEM model ke through internships, apprenticeships aur OJT milte hain. Top companies jo SVSU graduates hire karti hain:
SVSU Scholarships 2026
🎓 SVSU Scholarship Schemes — Skill ke Saath Financial Support
SVSU Admission Form 2026 — Kaise Apply Karein?
Zaruri Documents — SVSU Admission 2026
- 10th (Matriculation) Certificate aur Marksheet
- 12th (Intermediate) Certificate aur Marksheet
- Graduation Degree (PG / MBA / MTech ke liye)
- Diploma Certificate (B.Tech Lateral Entry ke liye)
- Haryana Domicile / Residence Certificate
- Category Certificate — SC / ST / OBC / EWS / PwD (agar applicable ho)
- CUET 2026 Score Card (zyaadatar UG courses ke liye compulsory)
- JEE Main Score Card (BTech ke liye)
- GATE Score Card (MTech ke liye)
- CAT / MAT Score Card (MBA ke liye)
- Scanned Passport-size Photograph
- Signature (Scanned)
- Aadhar Card
- Work Experience Certificate (Executive MBA ke liye)
SVSU Palwal Admission 2026 — Aksar Pooche Jaane Wale Sawaal
SVSU Admission 2026 Apply Karein
🛠️ India’s 1st Govt. Skill University
svsu.ac.in ↗ CUET 2026 Apply ↗Important Dates 2026
| CUET 2026 | May–June 2026* |
| JEE Main (BTech) | April–May 2026* |
| SVSU Application | June 2026* |
| Last Date | July 2026* |
| Merit List | July 2026* |
| Personal Interview | July–Aug 2026* |
| BTech (HSTES) | June–July 2026* |
| Classes Start | August 2026* |
* svsu.ac.in pe verify karein.
Fees at a Glance
| Diploma / D.Voc | ₹10K–57K |
| B.Voc | ₹1.26 Lakh total |
| BBA | ₹1.11–1.50 Lakh |
| BCA (AI/ML) | ₹2.42 Lakh total |
| B.Tech | ₹4.00–4.44 Lakh |
| M.Tech / M.Voc | ₹86,660 total |
| MBA / PGDM | ₹82K–2.09 Lakh |
| PhD | ₹2.69 Lakh total |
Seat Reservation (Haryana)
| SC (Haryana) | 15% |
| ST | 7.5% |
| OBC / BC | 27% |
| EWS | 10% |
| PwD | As per norms |
| Out-Campus Age | Min. 18 years |